(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年10月全国发电产量为6393.5亿千瓦时,同比增长3%;1-10月份累计产量为67176亿千瓦时,同比增长10%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了483.8亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为461.5亿千瓦时,461.4亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 483.8 | 4888.2 |
| 2 | 广东省 | 461.5 | 5081 |
| 3 | 山东省 | 461.4 | 4781.8 |
| 4 | 江苏省 | 433.4 | 4787.5 |
| 5 | 四川省 | 419.1 | 3401.8 |
| 6 | 云南省 | 376.2 | 3140 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 353 | 3786.5 |
| 8 | 浙江省 | 301.5 | 3345 |
| 9 | 山西省 | 296.6 | 3047.7 |
| 10 | 湖北省 | 281.4 | 2663.3 |
| 11 | 福建省 | 226 | 2369.7 |
| 12 | 安徽省 | 222.9 | 2400.3 |
| 13 | 河北省 | 215.3 | 2688.3 |
| 14 | 河南省 | 206.7 | 2326.5 |
| 15 | 陕西省 | 190.2 | 2148.3 |
| 16 | 辽宁省 | 163.1 | 1766.6 |
| 17 | 贵州省 | 158 | 1872.8 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 144.9 | 1667.3 |
| 19 | 宁夏回族自治区 | 140.6 | 1636.4 |
| 20 | 甘肃省 | 135.2 | 1421.1 |
| 21 | 湖南省 | 124.3 | 1370.9 |
| 22 | 江西省 | 104.4 | 1187 |
| 23 | 黑龙江省 | 90.4 | 929 |
| 24 | 吉林省 | 72.7 | 785.5 |
| 25 | 青海省 | 72.3 | 734.5 |
| 26 | 上海市 | 66.2 | 784.1 |
| 27 | 重庆市 | 65.7 | 777.9 |
| 28 | 天津市 | 60.6 | 638.8 |
| 29 | 北京市 | 29.7 | 369.1 |
| 30 | 海南省 | 27.3 | 307.2 |
| 31 | 西藏自治区 | 9 | 72 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 华中质量网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com